時間:2023-03-16 15:25:24
序論:好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程,我們?yōu)槟扑]十篇自動化專業(yè)畢業(yè)論文范例,希望它們能助您一臂之力,提升您的閱讀品質,帶來更深刻的閱讀感受。
2.高職應用英語專業(yè)畢業(yè)論文現(xiàn)狀
吳思鋒[1]對商務英語畢業(yè)生的論文選題做過調查:在360個選題中,但與商務英語有關的只有230題,占63.89%,與商務英語專業(yè)能力培養(yǎng)相關的不到10題,占2.78%;幾乎所有的選題都是理論性,且缺乏新意。應用英語專業(yè)的專業(yè)設置一般是英語專業(yè)與某一具體職業(yè)相結合。學生在大學的基礎階段以英語的聽、說、讀、寫、譯五項基本技能的訓練為主。經(jīng)過基礎階段的學習之后,學生逐漸接觸到某一職業(yè)領域的基本知識與技能;以國際商務貿易為職業(yè)方向的英語專業(yè)教學重點主要放在幫助學生掌握國貿實務、外貿單證、報關、報檢等方面的知識與技能;以酒店商務為方向的英語專業(yè)則放在培養(yǎng)學生前廳、餐廳、客房等部門的酒店業(yè)務操作技能方面。雖然學生在畢業(yè)論文撰寫之前已經(jīng)學習了《商務英語》或《酒店英語》等以職業(yè)為背景的英語課程,但是在撰寫畢業(yè)設計的時候,學生往往避開職業(yè)話題。盡管現(xiàn)在國家加大了應用性英語研究生的培養(yǎng)力度,但是目前相當一部分高職英語教師在本科或研究生階段所學的專業(yè)為英語語言文學,研究的方向一般理論性較強,因此,有些教師喜歡指導中西方文化比較、跨文化交際研究、文學研究、語言研究、語言教學研究等畢業(yè)設計。
3.高職應用英語專業(yè)畢業(yè)論文創(chuàng)新思路
3.1論文選題依據(jù)
《教育部關于加強高職高專教育人才培養(yǎng)工作的意見》中提出“高職高專教育人才培養(yǎng)模式的基本特征是:以培養(yǎng)高等技術應用型專門人才為根本任務;以適應社會需要為目標、以培養(yǎng)技術應用能力為主線設計學生的知識、能力、素質結構和培養(yǎng)方案,畢業(yè)生應具有基礎理論知識適度、技術應用能力強、知識面較寬、素質高等特點;以‘應用’為主旨和特征構建課程和教學內容體系”。《國家中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要》中指出:“職業(yè)教育面向社會,著力培養(yǎng)學生的職業(yè)道德、職業(yè)技能和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。以服務為宗旨,以就業(yè)為導向,推進教育教學改革。創(chuàng)新人才培養(yǎng)體制、辦學體制、教育管理體制,改革質量評價和考試招生制度,改革教學內容、方法、手段?!备呗殤糜⒄Z專業(yè)學生畢業(yè)前實踐教學的重要組成部分,畢業(yè)論文選題應該與學生所學的專業(yè)及將來從事的職業(yè)密切相關。
3.1.1就業(yè)崗位
專業(yè)人才培養(yǎng)方案往往對一個專業(yè)的人才培養(yǎng)目標、課程設置、素質要求等進行了詳細的規(guī)定。一般來說,一門專業(yè)的設置并非隨心所欲,而是建立在對市場、行業(yè),以及相關高校等多方面進行縝密調研的基礎之上的。在確定了某一專業(yè)針對的行業(yè)之后,必須對相關的崗位群進行分析。通過認真分析具體崗位對從業(yè)人員的素質、技能要求后確定某一專業(yè)畢業(yè)生的培養(yǎng)規(guī)格與目標。一個專業(yè)每門課程的設置都以培養(yǎng)學生具體職業(yè)素質和職業(yè)技能為目標。畢業(yè)論文屬于一門課程,具有一定的學分,必須提高學生的職業(yè)素質與職業(yè)技能,必須與該專業(yè)的人才培養(yǎng)目標相一致。在專業(yè)人才培養(yǎng)目標中,就業(yè)崗位和畢業(yè)生職業(yè)素質與技能要求是關鍵的內容。下面我將分別以應用英語專業(yè)(國際商務貿易方向)及應用英語專業(yè)(酒店商務方向)為例進行說明。
我曾經(jīng)對常州市及周邊城市從事外貿業(yè)務的140家企業(yè)進行過調查。通過調查發(fā)現(xiàn),共100家企業(yè)需要外貿業(yè)務員,占62.12%;其次是商務行政助理,共25家企業(yè)對此類崗位有需求,占15.52%;需求商務貿易口譯/筆譯類人才的企業(yè)最少,共14家,占8.69%;其他類崗位占13.67%。從調查中可以看出商務行政助理、商務貿易口譯/筆譯、外貿業(yè)務員為應用英語專業(yè)(國際商務貿易)專業(yè)的主要三大崗位,占畢業(yè)生從事崗位的86.33%。我曾經(jīng)對常州及周邊21家酒店進行了調研。調查發(fā)現(xiàn),在應用英語專業(yè)(酒店商務方向)學生目前從事的崗位中,酒店管理人員(前廳、客房、餐飲)所占比例最高,為26.56%,其次為服務員(前廳、客房、餐廳、康樂),占25%,再次為酒店行政業(yè)務人員,占23.44%。由此可見,酒店前廳、客房、餐飲三個部門的崗位應該為該專業(yè)的主要就業(yè)崗位。
3.1.2畢業(yè)生素質、技能要求
應用英語專業(yè)(國際商務貿易方向)的畢業(yè)生應該具有良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范、良好的社會交際能力和商務溝通能力、較強的團隊意識與創(chuàng)新意識。能懂得貿易流程與實務操作、營銷知識與策略、消費心理學、互聯(lián)網(wǎng)知識、行業(yè)知識。能進行單證制作、報關報檢實務操作,了解貿易活動中的國際經(jīng)濟政策、法規(guī)等。應用英語專業(yè)(酒店商務方向)的畢業(yè)生應該具有良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范、良好的社會交際能力和商務溝通能力、較強的團隊意識與創(chuàng)新意識。具有良好的語音語調,流利運用酒店服務用語。能夠運用計算機進行信息處理,會操作辦公自動化設備,具有較強的英語表達能力,具有較強的酒店商務運作能力。
3.2選題舉例
為了通過畢業(yè)論文的撰寫提高應用英語學生的職業(yè)素質和職業(yè)技能,可以跟學生一起確定實踐性較強、范圍較小的題目,學生只有通過實際調查或親身實踐才能獲得撰寫論文的第一手資料。如國際商務貿易向可以寫“常州大學城商務職業(yè)資格證書考試的現(xiàn)狀分析及建議”、“?搖?搖?搖?搖?搖(江蘇省某一城市)地板行業(yè)的外貿出口現(xiàn)狀及措施(問卷調查+分析)”、“?搖?搖?搖?搖?搖(江蘇省某一城市)機械制造業(yè)出口現(xiàn)狀及對策(問卷調查+分析)”、“常州恐龍園的運作現(xiàn)狀與策略”、“?搖?搖?搖?搖?搖(江蘇省某一城市)大型超市的促銷策略”等。酒店商務方向的學生可以寫“常州市酒店業(yè)員工流動率過高現(xiàn)象研究——以**酒店為例”、“嬉戲谷開元度假村SWOT分析”等。
3.3指導方式
為了寫出理論聯(lián)系實際的畢業(yè)論文,最好將畢業(yè)論文的撰寫安排在學生頂崗實習期間進行。學生通過實踐,對自己從事的職業(yè)崗位有了親身體驗,寫出的論文能夠避免紙上談兵。高職教育的關鍵和重中之重是校企合作。在論文撰寫期間,可以采取校內專業(yè)教師與企業(yè)工作人員對學生共同執(zhí)導。企業(yè)工作人員具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗,校內專業(yè)教師具有豐富的論文和寫作指導經(jīng)驗,以及扎實的專業(yè)理論知識。這兩類教師的共同指導能夠提高論文撰寫的質量及學生的職業(yè)技能。
3.4質量監(jiān)控
3.4.1杜絕抄襲
目前許多高職院校學生由于所學課程與自身水平的限制,為了順利畢業(yè),只好抄襲他人學術論文,造成畢業(yè)論文(設計)水平低下[8]。為了杜絕學生抄襲論文的不良風氣,指導教師特別要做到以下兩點。第一,對學生進行思想教育。在布置論文撰寫任務之前,通過學術界的一些事例說明抄襲論文的危害。第二,把好選題關。對于學生報上來的題目,指導教師要嚴格把關,對于那些經(jīng)常的題目要毫不留情地讓學生更換,建議學生寫一些范圍較小的題目。題目范圍縮小,網(wǎng)絡上類似或完全一樣的文章幾率相對會減少。
3.4.2撰寫進度
畢業(yè)論文任務下達之初明確地向學生說明選題、開題報告、提綱、初稿、二稿的具體時間。由于畢業(yè)論文在學生頂崗實習期間進行,論文的指導方式與一般課程大不相同。一些學生往往對畢業(yè)論文不夠重視,認為論文只是形式,只要其他課程通過就行了。由于學生已在頂崗實習,從某一種意義上講,一邊工作、一邊學習,因此沒有以前那樣寬裕的學習時間。學生因一時疏忽耽誤了論文的撰寫或敷衍了事不顧質量,導致不能正常畢業(yè),這種情況時有發(fā)生。指導教師應該加大對學生論文撰寫進度實施的跟蹤,對于不太自覺的學生,不可完全聽之任之,要多做思想工作,畢竟學生剛剛走出校門,社會經(jīng)驗不足,需要老師在思想上開導。
3.4.3語言質量
應用英語專業(yè)畢業(yè)論文通常用英語撰寫。由于英漢是兩種不同的語言,學生在撰寫論文時往往會犯很多的語言錯誤,尤其是語法和詞語搭配上的錯誤。在指導論文的過程中,教師要嚴格把關,一方面通過不斷地修改,學生的英語寫作水平會得到不斷提高,另一方面,能夠確保論文的語言質量。
4.結語
畢業(yè)論文撰寫是高職應用英語專業(yè)人才培養(yǎng)過程中的重要環(huán)節(jié)。只有結合畢業(yè)生今后從事的就業(yè)崗位及需要掌握的職業(yè)技能,才能確定切實可行的論文題目。通過校內專業(yè)教師和企業(yè)從業(yè)人員的共同指導,創(chuàng)新立體的畢業(yè)論文指導方式。為了確保論文的進度與質量,指導教師必須加強對學生的過程性考核,在思想上和專業(yè)上對學生耐心指導。
參考文獻:
[1]吳思鋒.高職商務類專業(yè)畢業(yè)論文寫作新模式研究——以應用英語專業(yè)為例[J].遼寧高職學報,2010,(10):27-29.
[2]楊志康.對英語專業(yè)畢業(yè)論文選題與形式多元化的探索[J].成都電子機械高等??茖W校學報,2010,(12):50-51.
[3]劉敏.高職應用英語專業(yè)畢業(yè)設計的創(chuàng)新探討[J].浙江紡織服裝職業(yè)技術學院學報,2009,(3):105-107.
[4]陳蓓.高職應用英語專業(yè)畢業(yè)設計的現(xiàn)狀分析及創(chuàng)新探索——以南通職業(yè)大學應用英語專業(yè)為例[J].高職教育,2011,(5):178-179.
[5]洪琳.高職院校應用英語畢業(yè)設計監(jiān)控體系研究[J].華章,2012,(28):272-273.
[6]馮秀紅.基于工作過程的高職畢業(yè)論文改革探討——以商務英語專業(yè)為例[J].江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院學報,2010,(3):76-78.
2.自動化專業(yè)畢業(yè)實習模式的實踐與探索
3.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計研究
4.略論高職自動化專業(yè)畢業(yè)設計的改革
5.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計選題的探討
6.農業(yè)機械化及其自動化專業(yè)本科畢業(yè)設計改革探索
7.基于項目導向的自動化專業(yè)畢業(yè)設計模式研究——以欽州學院為例
8.提高電氣工程及自動化專業(yè)畢業(yè)設計質量探討
9.提高自動化專業(yè)畢業(yè)設計質量的研究與實踐
10.應用型本科機械設計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計選題研究
11.新形勢下自動化專業(yè)畢業(yè)設計的研究與實踐
12.探索提高熱工自動化專業(yè)畢業(yè)設計教學質量
13.MATLAB在電力系統(tǒng)自動化學生畢業(yè)設計中的應用初探
14.基于ASP及VBA技術實現(xiàn)畢業(yè)論文格式規(guī)范自動化
15.自動化專業(yè)畢業(yè)設計模式探討
16.機械設計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計的改進措施探索
17.提高電氣工程自動化專業(yè)畢業(yè)設計質量的方法
18.關于電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計大綱的探討
19.高職自動化專業(yè)學生畢業(yè)實踐的探討
20.應用型本科自動化專業(yè)畢業(yè)設計運行機制的創(chuàng)新研究與實踐
21.仿真技術在自動化專業(yè)畢業(yè)設計教學環(huán)節(jié)中的應用
22.應用型本科院校自動化專業(yè)畢業(yè)設計(論文)的探索與實踐——以太原工業(yè)學院自動化專業(yè)為例
23.提高自動化專業(yè)畢業(yè)設計質量的方法研究
24.淺淡電氣自動化專業(yè)高職畢業(yè)沒計
25.機械設計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計的改進措施探索
26.利用網(wǎng)絡資源與計算機仿真技術突出創(chuàng)新能力的培養(yǎng)——電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設計教學改革的實踐
27.試論技工院校電氣自動化專業(yè)高技班開展畢業(yè)設計
28.對自動化專業(yè)畢業(yè)設計的經(jīng)驗總結與思考
29.如何做好應用型本科院校自動化專業(yè)的畢業(yè)設計
30.農機化及其自動化專業(yè)畢業(yè)論文與科研結合效果探討
31.自動化專業(yè)本科畢業(yè)設計現(xiàn)狀分析與新模式探索
32.工科畢業(yè)設計新模式的探索與實踐——以華北電力大學自動化系為例
33.談電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)的畢業(yè)實習與設計
34.機械設計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計的改進措施探究
35.高校自動化專業(yè)畢業(yè)實習的探討
36.基于就業(yè)能力提升的自動化專業(yè)畢業(yè)實習教學改進
37.提高工科自動化專業(yè)本科畢業(yè)設計(論文)質量的實踐與探索
38.地方農業(yè)院校機械類專業(yè)本科畢業(yè)設計教學探析——以農業(yè)機械化及其自動化專業(yè)為例
39.高職電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設計指導方法探索與實踐
40.高職機械制造與自動化專業(yè)畢業(yè)設計模式改革與實踐
41.機械設計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計改革探討
42.電力系統(tǒng)廠站及調度自動化綜述
43.微生物自動化分析儀的畢業(yè)實習帶教初探
44.電氣自動化技術專業(yè)卓越技師畢業(yè)設計作品化改革與實踐——以山東勞動職業(yè)技術學院為例
45.自動化和建環(huán)專業(yè)聯(lián)合開展畢業(yè)設計的教學改革實踐
46.基于工作過程的電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設計教學模式探討
47.提高工科高校學生畢業(yè)設計質量的改革與探索——以自動化專業(yè)為例
48.CAD技術在電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計中的應用
49.淺談自動化專業(yè)本科生畢業(yè)設計(論文)指導規(guī)范化
50.機械設計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計成績評定質量的研究——以常州工學院為案例
51.機械設計制造及自動化專業(yè)畢業(yè)設計的實踐及思考
52.工程教育專業(yè)認證背景下培養(yǎng)目標和畢業(yè)要求的制定——以廣東石油化工學院電氣工程及其自動化專業(yè)為例
53.電氣工程與自動化專業(yè)畢業(yè)設計改革的探索與實踐
54.電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)實習與畢業(yè)設計環(huán)節(jié)改革探析
55.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計選題的探索與實踐
56.提高電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計質量的研究與實踐
57.基于CDIO的電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計改革探索
58.不變與應變——自動化專業(yè)畢業(yè)設計的再思考
59.電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)畢業(yè)實習教學模式探討
60.自動化儀表專業(yè)畢業(yè)設計的改革實踐
61.MATLAB在自動化專業(yè)畢業(yè)設計中的應用
62.高職高專電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設計方案研究
63.高職焊接技術及自動化專業(yè)畢業(yè)設計存在的問題與對策
64.以實際生產(chǎn)工藝過程作為自動化專業(yè)畢業(yè)設計題目的思考
65.電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計改革的探討
66.畢業(yè)設計與畢業(yè)分配掛鉤新的教學模式 記92屆電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設計
67.工企自動化專業(yè)畢業(yè)設計指導工作的研究
68.談中專自動化專業(yè)的畢業(yè)設計
69.自動化專業(yè)新形勢下畢業(yè)設計過程與質量研究
70.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設計中的問題及改進措施
71.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)實習改革探索
72.電子束離子束專業(yè)結合畢業(yè)實踐研制用于生產(chǎn)自動化儀表零件的電子束焊機
73.機械設計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)實習的改革
74.機械設計制造及自動化專業(yè)畢業(yè)設計模式的教學改革
75.畢業(yè)設計過程中學風因素及治學方略研究——以機械設計制造及其自動化專業(yè)為例
76.本科畢業(yè)設計過程中學生創(chuàng)新能力培養(yǎng)的實踐和思考
77.工業(yè)自動化專業(yè)畢業(yè)設計注重能力培養(yǎng)的實踐
78.高職電類專業(yè)畢業(yè)設計選題探討
79.本科畢業(yè)設計過程管理平臺的設計與實踐
80.基于學科平臺開展本科畢業(yè)實習的改革與實踐
81.實驗室自動化系統(tǒng)應用對檢驗醫(yī)學本科生實習的影響與對策
82.加強實踐教學,提高本科生畢業(yè)設計能力
83.畢業(yè)設計過程中如何培養(yǎng)獨立學院學生的創(chuàng)新能力
84.“變電站綜合自動化”教學實踐
85.醫(yī)院藥房自動化管理系統(tǒng)應用進展
86.人工與自動化雙分揀區(qū)系統(tǒng)品項分配優(yōu)化
87.機械自動化技術的應用研究
88.基于配電網(wǎng)自動化的多Agent技術在含分布式電源的配電網(wǎng)繼電保護中的研究
89.基于不同接線模式的饋線自動化實現(xiàn)方式
90.自動化炒青綠茶生產(chǎn)線的設計與應用
91.薄煤層綜采工作面自動化技術綜述
92.饋線自動化自適應快速保護控制方案
93.滾筒采煤機自動化與智能化控制技術發(fā)展及應用
94.國外圖書館自動化系統(tǒng)市場發(fā)展狀況研究
95.正念訓練的去自動化效應:Stroop和前瞻記憶任務證據(jù)
96.電力自動化技術的新發(fā)展
97.軟件測試自動化技術應用研究
98.基于數(shù)據(jù)驅動的軟件自動化測試框架
99.省級氣象計量檢定業(yè)務自動化系統(tǒng)
100.辦公自動化系統(tǒng)的應用
101.壓力容器焊接自動化技術的現(xiàn)狀與發(fā)展
102.薄煤層綜采自動化配套裝備開采技術
103.電氣自動化控制設備可靠性探究
104.自動化裝配設備的總體設計
105.配電自動化
106.探討220kV變電站綜合自動化系統(tǒng)的應用
107.機械制造及其自動化的發(fā)展趨勢分析
108.電氣自動化控制設備可靠性探究
109.從國內外建設經(jīng)驗探討廣州配電自動化建設模式
110.檳榔包裝的自動化生產(chǎn)線設計
111.我院基于整體設計的自動化藥房建設
112.配電自動化實用化關鍵技術及其進展
113.云計算環(huán)境下圖書館自動化系統(tǒng)發(fā)展探索
114.電氣自動化技術在電力系統(tǒng)中的運用淺談
115.基于CAN總線的船舶自動化系統(tǒng)研究與設計
116.基于SMART準則的配電自動化建設效果評價體系研究
117.基于Android的自動化測試的設計與實現(xiàn)
118.電氣自動化在電氣工程中的應用
119.自動化綜采工作面概念探討
120.任務復雜度對自動化意識的影響
121.探析智能型機械自動化應用趨勢
122.自動化控制技術在煤礦通風系統(tǒng)中的應用
123.軟件自動化測試概述及應用工具分析
124.試論化工自動化控制的發(fā)展趨勢
125.基于IEC61850國際標準的配電自動化系統(tǒng)應用研究
126.遠動控制技術在電力系統(tǒng)自動化中的應用
127.智能配電網(wǎng)饋線自動化發(fā)展及展望
128.圖書館自動化開源系統(tǒng)的市場可行性研究
129.國內石油鉆機自動化技術現(xiàn)狀與建議
130.變電站綜合自動化系統(tǒng)的選型
131.IEC61850在高級配網(wǎng)自動化中的應用
132.機械自動化技術的應用與發(fā)展前景的探索
133.智能電網(wǎng)發(fā)展的機制及其對電網(wǎng)自動化技術的影響
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創(chuàng)意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術設計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(??疲?4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
